FREE SHIPPING on over ORDERS 75 EURO. 15% OFF on ALL PRODUCTS, PROMO CODE: #CozyShop. SHOP NOW
Say something...
Nothing found. Please repeat.
Unsupported browser. Sorry...
Say something...
Nothing found. Please repeat.
Unsupported browser. Sorry...
A HELPM-1000 infravörös infravörös hőmérő A HFS-1000 Thermofinder egy nagyszerű eszköz a gyors és pontos testhőmérséklet-méréshez anélkül, hogy közvetlen érintkezésbe kerülne a bőrrel. Az infravörös technológiának köszönhetően ez a hőmérő csak néhány másodperc alatt pontos eredményeket nyújt, amelyek ideálisak nyilvános helyeken, kórházakban vagy akár otthoni körülmények között.
Segítség A nem érintkező hőmérő könnyen használható, és egy olvasható LCD kijelzővel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy kényelmesen olvassa el a mérési eredményt. Hangos riasztást is beállíthat, hogy tájékoztassa a felhasználót egy megemelt testhőmérsékletre. Ezenkívül a hőmérő automatikusan kikapcsol a mérés befejezése után, amely energiát takarít meg és meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.
A HelpMedi HFS-1000 Thermofinder egy nélkülözhetetlen eszköz a mindennapi testhőmérséklet-megfigyeléshez gyors, pontos és biztonságos módon. Köszönöm neki, gondoskodhatunk az egészségünkről, és megakadályozhatjuk a megfázás és betegségek terjedését
| Szín | Fehér |
|---|---|
| Méretek a csomagolásban (mm-ben) | 70x55x212 |
| Terméksúly (G) | 127 |
| Korcsoport | Az élet első napjaiból |
| Tanúsítványok, szabványok, tanúsítványok | CE, DOC |
| Berendezés | Hőmérő, két elem, tok |
| Teljesítménytípus | akkumulátorok |
| Mérési memória száma | 32 |
| Az eszköz funkciói | A képernyő fényvilágítása sötét szobákban, testhőmérséklet-mérési funkció, környezeti és objektum, automatikus leállítási funkció 1 perc elteltével, az akkumulátor szintre vonatkozó információ |
| Távolság a méréshez | 2-3 cm az átvitel mérési pontjától |
| Mérési idő | 2 Másodpercnél rövidebb. Folyamatos mérés. |
| A mérések száma | 10 000 Leolvasás teljesítménye |
| Mérési tartomány | • Testhőmérséklet: 22 ° C és 42,5 ° C (71,6 ° F és 108,5 ° F), pontosság: ± 0,2 ° C / ± 0,4 ° F (36 ° C ~ 39 ° C / 196.8 ° F ~ 102.2 ° F), Egyéb pontosság: ± 0,3 ° C / ± 0,5 ° F • Objektum hőmérséklete: 0 ° C legfeljebb 100 ° C (32 ° F és 212 ° F), pontosság: ± 3 ° C / ± 5,4 ° F • Szobahőmérséklet: ± 3 ° C / ± 5,4 ° F |
| Wybór trybu | Testhőmérséklet, objektum hőmérséklet, szobahőmérséklet |
| Hang | A gomb megnyomásával, mérés, eredmény. A Hang gomb lehetővé teszi, hogy bekapcsoljon és ki kapcsoljon. |
| Energiatakarékos | Egy perc múlva automatikusan kikapcsol. |
| Áfa | VAT8 |
|---|---|
| Vonalkód | 5907720776428 |
| Gyártó | Helpmedi |
| Típus | Érintésmentes |
| A mérés helye | Test, homlok |
| Domináns szín | Fehér |
| A kijelző | Digitális |
| Power | Akkumulátor |
| További funkciók | Automatikus leállítás, tok, háttérvilágítás kijelző, környezeti hőmérsékletmérés, akkumulátorszint jelző |
| A tárolt mérések száma | 32 |
| Egység | ° C, ° F |
| Mérési távolság | 3cm |
| Mérési idő | 2s |
| Mérési tartomány | Testhőmérséklet: 22 ° C és 42,5 ° C (71,6 ° F és 108,5 ° F), pontosság: ± 0,2 ° C / ± 0,4 ° F (36 ° C ~ 39 ° C / 196,8 ° F ~ 102.2 ° F) |
| Szélesség | 55 |
| Az összeg a | 212 |
| A hossza | 70 |
| Garancia | 2 év |
| Pontokba szedve |
|
| Megfelelőségi nyilatkozat | A Tanács 90/385 / EGK és 93/42 / EGK (MDR-rendelet) és CE-jelöléssel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a gyártó értékelte az egészségügyi követelmények, a biztonság és a környezetvédelem teljesítése. Ez a termék a beteg önellenőrzésére szolgál. Ez egy orvosi eszköz, használja a használat vagy címke utasításai szerint, |
Manufacturer
Responsible person
Chat with us on WhatsApp
Call Our Store
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font: